成都市温江区中医医院招聘编制外用工岗位笔试成绩公示 | ||||||||||
根据《成都市温江区中医医院关于招聘编制外工作人员的实施方案》,按照相关要求,笔试成绩排名进入面试,现将笔试成绩公示如下: | ||||||||||
姓名 | 笔试成绩 | 应聘岗位 | 排名 | 是否进入面试 | 姓名 | 笔试成绩 | 应聘岗位 | 排名 | 是否进入面试 | |
李 月 | 86 | 儿科医师 | 1 | 是 | 付 刚 | 84 | 急诊科医师 | 1 | 是 | |
宁周城 | 85 | 儿科医师 | 2 | 是 | 高明宇 | 83 | 急诊科医师 | 2 | 是 | |
林建伟 | 84 | 儿科医师 | 3 | 是 | 张丽莉 | 83 | 急诊科医师 | 2 | 是 | |
邓俊叶 | 84 | 儿科医师 | 3 | 是 | 常小琴 | 80 | 急诊科医师 | 4 | 是 | |
夏红梅 | 82 | 儿科医师 | 5 | 否 | 蒋超群 | 66 | 急诊科医师 | 5 | 是 | |
袁宇婷 | 82 | 儿科医师 | 6 | 否 | 樊星辰 | 65 | 急诊科医师 | 6 | 是 | |
谢君君 | 78 | 儿科医师 | 7 | 否 | 轩晨惠 | 64 | 急诊科医师 | 7 | 否 | |
李 昆 | 76 | 儿科医师 | 8 | 否 | 张佳佳 | 59 | 急诊科医师 | 8 | 否 | |
潘 静 | 74 | 儿科医师 | 9 | 否 | 王小兵 | 缺考 | 急诊科医师 | 9 | 否 | |
杨 倩 | 65 | 儿科医师 | 10 | 否 | 姓名 | 笔试成绩 | 应聘岗位 | 排名 | 是否进入面试 | |
何信凡 | 缺考 | 儿科医师 | 11 | 否 | ||||||
张 琴 | 缺考 | 儿科医师 | 12 | 否 | 李佳珍 | 75 | 营养科医师 | 1 | 是 | |
谭兵兵 | 49 | 营养科医师 | 2 | 是 | ||||||
1、营养科医师岗位招聘人数与应聘人数比例未达到1:3,因工作需要,经研究降低该岗位开考比例。 2、公示时间:2024年7月22日-7月24日。公示期间,对以上公示成绩如有异议,请以真实姓名向医院纪检监察办公室反映,逾期不再受理。 公示电话:13608195956 成都市温江区中医医院
2024年7月22日 |
||||||||||