返回旧版
 
您当前所在位置:首页>>
院务公开
联系我们
急救电话:028—82725120(24小时)
预约挂号咨询电话:028—82718231(8:00-12:00  14:00-17:30)
医院联系电话:028—82722839(24小时)
医院地址:
门诊楼  成都市温江区万春东路61号;
住院部  成都市温江区万春东路10号;
乘车线路:成都温江772路公交线路、成都温江772A路公交线路、温江W12路、W15路、W16路、W25路、巡游02路,东大街第一小学站下,沿万春东路前行200米。


人事招聘

医院2026年上半年编制外岗位应聘人员总成绩的公示

2026-04-23 10:36:08      来源:      点击:
成都市温江区中医医院
关于2026年上半年编制外岗位应聘人员总成绩的公示
 
    根据《成都市温江区中医医院2026年上半年编制外招聘公告》的相关规定,现将应聘人员总成绩公示如下: 
姓名 性别 应聘岗位 面试成绩 笔试成绩 考试总成绩 排名 是否进入体检
1 龚茜 临床营养科医师 89.00  94.00  91.50  1
2 夏颖 临床营养科医师 88.80  94.00  91.40  2
3 喻可欣 临床营养科医师 87.60  94.00  90.80  3
4 谭颖 临床营养科医师 85.40  94.00  89.70  4
5 赵玉红 临床营养科医师 82.60  94.00  88.30  5
6 陈玉 临床营养科医师 82.40  94.00  88.20  6
7 任丹丹 临床营养科医师 82.40  94.00  88.20  7
8 杨芮 临床营养科医师 81.80  94.00  87.90  8
9 张昇 康复科医师 91.80  86.00  88.90  1
10 钱思宇 康复科医师 88.00  88.00  88.00  2
11 张琪 康复科医师 87.80  88.00  87.90  3
12 赵霞 康复科医师 84.80  86.00  85.40  4
13 邹佳珂 康复科医师 84.00  86.00  85.00  5
14 刘欣蕊 康复科医师 缺考 86.00  / / /
15 赵金莎 康复科医师 缺考 86.00  / / /
16 袁运琴 肺病科医师 91.20  96.00  93.60  1
17 谭尧轩 肺病科医师 90.00  92.00  91.00  2
18 罗亚 肺病科医师 84.20  90.00  87.10  3
19 杨玉洁 肺病科医师 85.80  88.00  86.90  4
20 杨雪 肺病科医师 85.60  88.00  86.80  5
21 陈嘉靖 肺病科医师 85.20  88.00  86.60  6
22 王⾔ 肺病科医师 缺考 96.00  / / /
23 朱正金 皮肤科医师 92.40  96.00  94.20  1
24 徐睿翔 皮肤科医师 89.60  96.00  92.80  2
25 方远碧 皮肤科医师 87.60  96.00  91.80  3
26 陈佳煜 皮肤科医师 86.20  96.00  91.10  4
27 白铠 肾病科医师 90.20  92.00  91.10  1
28 杨雪梅 肾病科医师 85.20  92.00  88.60  2
29 陈云月 肾病科医师 84.80  92.00  88.40  3
30 王曦淳 神经内科医师 91.40  86.00  88.70  1
31 张颖 神经内科医师 87.00  88.00  87.50  2
32 陈晓玲 神经内科医师 缺考 88.00  / / /

     公示时间:2026年04月23日-2026年04月27日,公示期间,对以上公示对象或内容如有异议,请以真实姓名向医院纪检监察办公室反映。
     电话:13608195956
 
                                                                                 成都市温江区中医医院
                                                                                      2026年04月22日

上一篇:成都市温江区中医医院2026年上半年编制外招聘公告
下一篇:最后一页